資格名 | 人数 | ||
---|---|---|---|
技術士 | 建設 | 2 | |
環境 | 1 | ||
応用理学 | 1 | ||
技術士補 | 環境 | 2 | |
RCCM | 建設環境 | 3 | |
下水道 | 1 | ||
測量士 | 1 | ||
測量士補 | 1 | ||
環境計量士 | 濃度 | 4 | |
第2種放射線取扱主任者 | 1 | ||
公害防止管理者 | 水質第一種 | 2 | |
水質第二種 | 1 | ||
ダイオキシン類 | 1 | ||
大気第一種 | 1 | ||
環境測定分析士2級 | 1 | ||
生物分類1級 | 鳥類 | 2 | |
昆虫 | 1 | ||
哺乳・爬虫・両生類 | 1 | ||
植物 | 2 | ||
魚類 | 1 | ||
浮遊生物 | 1 | ||
生物分類2級 | 動物 | 5 | |
植物 | 1 | ||
水圏生物 | 1 | ||
港湾海洋調査士 | 環境調査 | 3 | |
気象・海象 | 1 | ||
水産工学技師 | 1 |
環境調査
survey